Ceník ukládky
| Ceny ukládky | Cena za 1 t |
|---|---|
| Listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené) | 690 Kč |
| Pařezy, kořeny | 1950 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Ukládka materiálu
| Zemina | 280 Kč/t |
|---|---|
| Suť | 480 Kč/t |
| Asfalt | 730 Kč/t |
| Beton | 530 Kč/t |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Na kompostárnu PŘIJÍMÁME:
- Odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
- Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu /tzn. slupky a zbytky zeleniny a ovoce
- Pařezy, kořeny
Na kompostárnu NEPATŘÍ:
- Tekuté zbytky jídel
- Oleje a tuky
- Odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
- Biologicky nerozložitelné a jiné odpady
- Zemina, seno, starý kompost, hnůj, ptačí trus
- Zemina, starý kompost, hnůj, exkrementy zvířat, která krmíme masem
Prodej
| Zahradnický kompost | 1150 Kč/t |
|---|---|
| Zahradnický substrát trávníkový / tříděná zemina | 1000 Kč/t |
| Zahradnický substrát zeleninový | 1150 Kč/t |
| Zemina zásypová | 135 Kč/t |
| Ornice tříděná | 650 Kč/t |
| Ornice tříděná s pískem | 750 Kč/t |
| Ornice | 350 Kč/t |
| Mulčovací kůra: smrková | 1200 Kč/m3 |
| Mulčovací kůra: borová | 1400 Kč/m3 |
| Štěpka zahradnická | 900 Kč/m3 |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Písek
| Písek - maltový | 480 Kč/t |
|---|---|
| Písek - maltový - zásypový | 420 Kč/t |
| Písek - betonový | 520 Kč/t |
| Písek - strojní betony | 700 Kč/t |
| Písek - křemičitý | 950 Kč/t |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Kačírek
| Kačírek 4/8 | 900 Kč/t |
|---|---|
| Kačírek 8/16 | 900 Kč/t |
| Kačírek 16/32 | 1000 Kč/t |
| Kačírek 11/22 - šedý | 1050 Kč/t |
| Kačírek 32/63 | 1000 Kč/t |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Štěrk
| Štěrk 0/4 prach | 350 Kč/t |
|---|---|
| Štěrk 4/8 | 760 Kč/t |
| Štěrk 11/22 | 660 Kč/t |
| Štěrk 8/16 | 670 Kč/t |
| Štěrk 16/32 | 690 Kč/t |
| Štěrk 32/63 | 600 Kč/t |
| Štěrk 0/32 | 500 Kč/t |
| Štěrk 0/63 | 500 Kč/t |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Recyklát
| Recyklát - asfaltový | 280 Kč/t |
|---|---|
| Recyklát - betonový | 280 Kč/t |
Uvedené ceny jsou bez DPH